| ##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR| ##LENGTH##MILLIMETERS|ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOWATTS
0152092  RMV 1-2F|1|10.5|0.37
0152093  RMV 1-3F|1|16|0.37
0152094  RMV 1-4F|1|21.5|0.37
0152095  RMV 1-5F|1|27|0.37
0152096  RMV 1-6F|1|32.5|0.37
0152097  RMV 1-7F|1|39|0.37
0152098  RMV 1-8F|1|43.5|0.55
0152099  RMV 1-9F|1|49|0.55
0152100  RMV 1-10F|1|55|0.55
0152101  RMV 1-11F|1|61|0.55
0152102  RMV 1-12F|1|67|0.75
0152103  RMV 1-13F|1|73|0.75
0152104  RMV 1-14F|1|78|0.75
0152105  RMV 1-15F|1|84|0.75
0152106  RMV 1-16F|1|89.5|1.1
0152107  RMV 1-17F|1|95|1.1
0152108  RMV 1-18F|1|100|1.1
0152109  RMV 1-19F|1|106|1.1
0152110  RMV 1-20F|1|111|1.1
0152111  RMV 1-21F|1|117|1.1
0152112  RMV 1-22F|1|122|1.1
0152113  RMV 1-23F|1|128|1.5
0152114  RMV 1-24F|1|134|1.5
0152115  RMV 1-25F|1|139|1.5
0152116  RMV 1-26F|1|144|1.5
0152117  RMV 1-27F|1|150|1.5
0152118  RMV 1-28F|1|156|1.5
0152119  RMV 1-29F|1|162|1.5
0152120  RMV 1-30F|1|167|1.5
0152121  RMV 1-31F|1|174|2.2
0152122  RMV 1-32F|1|180|2.2
0152123  RMV 1-33F|1|186|2.2
0152124  RMV 1-34F|1|192|2.2
0152125  RMV 1-35F|1|197|2.2
015P2126  RMV 1-36F|1|203|2.2
015P2127  RMV 1-37F|1|208|2.2
015P2128  RMV 1-38F|1|215|2.2
015P2129  RMV 1-39F|1|220|2.2
015P2130  RMV 1-40F|1|226|2.2
